項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
秋霞在线一级 | 免费A级毛片无码A∨蜜芽18禁 | 精品欧美一区二区vr在线观看 | 秘书在办公室被躁到高潮 | 日韩中文字幕在线网 | 精品国产乱码久久久久久虫虫 |
抚州市 | 开化县 | 察哈 | 红原县 | 车致 | 阿鲁科尔沁旗 |
临沭县 | 灵寿县 | 兰考县 | 雅安市 | 嵩明县 | 贺州市 |
潮安县 | 青田县 | 茂名市 | 姜堰市 | 婺源县 | 梓潼县 |